Holzgerlinger Kür-Cup - 19. April 2008
WK4:  C-Offen Kür
Siegerliste
Platz Name Jahrgang Verein Sprung Barren Balken Boden Endnote
1 Jessica Grimm 1990 TuS Metzingen 12,250 9,850 12,700 12,300 47,100
2 Laura Steffen 1992 SV Böblingen 11,500 10,000 11,450 14,100 47,050
3 Kim Braunger 1996 TV Wetzgau 10,800 9,450 12,550 11,300 44,100
4 Janina Braunger 1993 TV Wetzgau 9,900 10,250 11,050 11,900 43,100
5 Nathalie Grimm 1992 TuS Metzingen 11,100 9,750 10,100 11,700 42,650
6 Monika Teuber 1990 SV Böblingen 11,400 8,100 11,000 11,900 42,400
7 Sarah Braun 1992 SV Böblingen 11,500 6,350 10,400 13,800 42,050
8 Sarah Binanzer 1992 SV Böblingen 10,450 10,050 8,300 12,800 41,600
9 Madlen Weide 1996 TuS Metzingen 10,150 8,150 10,400 11,300 40,000
9 Isabelle Lutz 1997 TV Wetzgau 10,150 8,300 11,250 10,300 40,000
11 Anja Rusa 1993 TV Wetzgau 10,250 9,200 10,000 10,100 39,550
12 Alexandra Kalpakidou 1990 TuS Metzingen 9,750 6,850 10,800 11,800 39,200
13 Anna Bäuerle 1993 TB Neckarhausen 8,850 9,100 9,800 11,300 39,050
14 Nadja Messmer 1993 TuS Metzingen 9,600 8,400 10,450 10,550 39,000
15 Teresa Huber 1993 SpVgg Holzgerlingen 9,550 7,800 9,550 11,200 38,100
16 Felicitas Bihlmaier 1998 TV Wetzgau 9,750 4,950 12,250 10,650 37,600
17 Sarah Rathmann 1990 SV Böblingen 9,900 7,150 8,300 12,100 37,450
18 Caroline Riedlinger   SV Böblingen 9,050 8,400 8,100 10,400 35,950
19 Eva Hasselhoff 1990 SpVgg Holzgerlingen 9,700 7,650 9,050 9,250 35,650
20 Sasha Fleischner 1993 SV Böblingen 9,700 5,400 9,200 11,300 35,600
21 Cindy-Lee Hahn 1996 TuS Metzingen 9,750 8,150 8,700 8,700 35,300
22 Anja Rauhut 1995 SV Böblingen 9,300 7,800 8,100 9,600 34,800
23 Dunja Nothacker 1992 SpVgg Holzgerlingen 10,400 5,600 8,800 9,900 34,700
24 Larissa Lerm 1996 TuS Metzingen 8,800 8,000 8,800 9,000 34,600
25 Ann-Katrin Krämer 1994 TV Wetzgau 10,500   11,950 10,900 33,350
26 Ann-Kathrin Pfänder 1994 TB Neckarhausen 8,850 6,300 8,500 9,650 33,300
27 Melanie Veil 1994 TB Neckarhausen 9,300 5,700 8,800 9,200 33,000
28 Carina Ott 1994 TB Neckarhausen 9,100 4,600 7,200 9,250 30,150
29 Sandra Happes 1982 SV Böblingen 9,700 3,200 5,800 9,250 27,950
30 Tine Gmoser 1985 SpVgg Holzgerlingen 9,350   5,200 9,100 23,650
                 
                 
1-AK Marianne Preissler 1985 TV Feldrennach 11,500 9,650 10,750 13,000 44,900
2-AK Sarah Alliou   TV Feldrennach 11,300 9,250 10,900 11,650 43,100
3-AK Rosalie Nagy 1992 TV Feldrennach 11,350 8,700 10,200 12,000 42,250
4-AK Dominique Kersten 1991 TV Feldrennach 10,850 6,000 9,550 11,550 37,950